Aktuelles Ranking (Garten-/Pflanzencenter, Baumärkte (do it yourself), Baumschulen)
Logo | Rang | Kanton | Firma | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VD | HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG | Etoy, Etoy | 4038 | |
2 | VD | OBI Markt Renens, Renens | 2982 | |
3 | VD | HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG | Villeneuve, Villeneuve | 2980 | |
4 | VD | Garden Centre Schilliger SA | Gland, Gland | 2538 | |
5 | VD | Bonjour les fleurs!, Denges | 2478 | |
6 | VD | Pépinières Baudat SA, Vernand s/Lausanne | 2466 | |
7 | VD | Pépinière de Genolier, Genolier | 2367 | |
8 | VD | REMY JAGGI SA | Trelex, Trélex | 2295 | |
9 | VD | Alain Tschanz SA, Aclens | 2277 | |
10 | VD | Pépinières Burnier Sàrl, La Croix (Lutry) | 1935 | |
11 | VD | Horisberger Yvorne SA, Yvorne | 1922 | |
12 | VD | REMY JAGGI SA | Lausanne, Lausanne | 1620 | |
13 | VD | Oxygen at Work AG | Renens, Renens | 534 |
Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.
Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern?
Sende uns Deine Registration oder Deinen Änderungswunsch hier