Reporting Kennzahlen

Executive Summary:
handwerker.ch ist das Standard & Poor’s der Schweizer Baubranche: die führende Rating- und Vergleichsplattform mit einem einzigartigen Marktindex, der Transparenz und Wettbewerb schafft.
Wir beeinflussen täglich Umsätze von bis zu CHF 2 Mio. und sind die zentrale Daten-Drehscheibe für Immobilienbesitzer, Investoren, Mitarbeiter und Finanzdienstleister.
Durch strategische Partnerschaften mit führenden Software-, Veranstaltungs- und Medienplattformen integrieren wir unsere Echtzeit-Daten und Zertifizierungen nahtlos in die Baubranche, während unser KI-Potenzial datengetriebene Entscheidungen revolutioniert.
Unser Geschäftsmodell ist ein Perpetuum Mobile: Firmen brauchen unsere Zertifizierung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Skalierbar und zukunftssicher definieren wir den globalen Baumarkt – transparent, vertrauensvoll und innovativ!
Eckdaten:
Das Unternehmen: Führende Rating- und Vergleichsplattform für die Schweizer Bau- und Handwerksbranche
Sektor: Technologie, Datenplattform, Bauwirtschaft
Standort und Fokus: Schweiz
Wichtige Highlights:
• Marktführerschaft und Alleinstellungsmerkmal: Einzigartige Plattform mit monopolartiger Stellung und einem proprietären Index, der als Branchenstandard gilt.
• Datenhoheit und Zertifizierungsmacht: Prüft und zertifiziert Bauunternehmen, die zunehmend auf die Zertifizierung angewiesen sind, was ein sich selbst verstärkendes Geschäftsmodell schafft.
• Breite Zielgruppen-Nutzen: Ermöglicht Immobilienbesitzern, die besten Dienstleister zu finden, Investoren, rentable Chancen zu identifizieren, Mitarbeitern, Top-Arbeitgeber zu wählen, und Finanzdienstleistern, Risiken präzise zu bewerten – alles durch datenbasierte Echtzeit-Daten.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit führenden Software- und Medienplattformen stärkt die Integration in die Baubranche und erhöht die Marktreichweite.
• KI- und Zukunftspotenzial: Umfangreiche Datenbasis und Echtzeitfähigkeit ideal für KI-Anwendungen wie prädiktive Analysen und automatisierte Zertifizierungen, mit hohem Innovationspotenzial.
• Skalierbarkeit und Internationalisierung: Geschäftsmodell ist anpassbar für globale Märkte und angrenzende Sektoren, unterstützt durch bestehende Partnerschaften.
• Finanzielle Attraktivität: Robuste Marktposition und hoher Umsatzeinfluss signalisieren starkes Wachstumspotenzial und stabile Cashflows.
• Synergien: Zugang zu einer einzigartigen Datenplattform, nahtlose Integration in Software- und Medienökosysteme, sowie Skalierungsmöglichkeiten in neue Märkte.
Kontakt
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Gesprächs wenden Sie sich bitte vertraulich an:
Martin Spinnler-Wyss
Alle Anfragen werden streng vertraulich behandelt.
Anzahl Firmenvergleiche im letzten Monat (5/2025): Total 2,378,044 oder 79,268 pro Tag (30 Tage)
Monat | Firmen | Nutzer/User | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|
handwerker.ch | Reach & Traffic | 05/2025 | 7,595 2.36% | 190,420 -0.32% | 5,880,121 13.46% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 04/2025 | 7,420 2.04% | 191,039 22.6% | 5,182,614 63.51% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 03/2025 | 7,272 1.64% | 155,817 29.36% | 3,169,583 36.07% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 02/2025 | 7,155 1.68% | 120,455 -28.51% | 2,329,441 -7.8% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 01/2025 | 7,037 3.42% | 168,490 16.34% | 2,526,575 -45.02% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 12/2024 | 6,804 0.61% | 144,822 2.96% | 4,595,048 34.74% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 11/2024 | 6,763 2.47% | 140,662 26.07% | 3,410,327 15.99% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 10/2024 | 6,600 3.79% | 111,574 38.52% | 2,940,080 21.64% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 09/2024 | 6,359 4.31% | 80,549 -21.56% | 2,417,023 -6.82% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 08/2024 | 6,096 4.58% | 102,686 -22.43% | 2,594,062 -1.67% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 07/2024 | 5,829 4.29% | 132,374 7.55% | 2,638,152 18.11% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 06/2024 | 5,589 4.41% | 123,076 -22.12% | 2,233,680 13.24% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 05/2024 | 5,353 3.54% | 158,028 5.66% | 1,972,465 9.31% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 04/2024 | 5,170 2.42% | 149,559 39.65% | 1,804,474 7.8% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 03/2024 | 5,048 0.82% | 107,094 69.98% | 1,673,955 12.63% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 02/2024 | 5,007 0.97% | 63,003 1.36% | 1,486,254 21.48% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 01/2024 | 4,959 | 62,158 | 1,223,470 |
Rating-Aufrufe heute (letzte 09h): 22'221
Total aller Firmenvergleiche bis heute: 24,446,408
Branchen | Firmen | Vergleiche | ø / Firma | ø / Tag |
---|---|---|---|---|
Gartenbau, Gartenpflege, Baumpflege | 1,928 | 8,109,857 | 4,206 | 6,488 |
Hauswartung, Facility Management, Umzüge, Reinigung | 885 | 3,593,952 | 4,061 | 2,875 |
Schreiner, Küchenbau, Innenausbau | 652 | 748,154 | 1,147 | 599 |
Garten-/Pflanzencenter, Baumärkte (DIY), Baumschulen | 619 | 2,789,929 | 4,507 | 2,232 |
Sanitär, Heizung | 582 | 1,177,492 | 2,023 | 942 |
Maler, Gipser, Gerüstbauer | 464 | 568,440 | 1,225 | 455 |
Baumaterial, Profiprodukte, Holz, Geräte, Werkzeuge, Kleidung für Bau und Handwerk | 319 | 1,352,885 | 4,241 | 1,082 |
Architekten, Ingenieure, Planer, GU | 251 | 497,991 | 1,984 | 398 |
Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane | 196 | 808,589 | 4,125 | 647 |
Kies, Beton, Erde, Natursteine | 172 | 716,256 | 4,164 | 573 |
Entsorgung, Transporte, Mulden, Werkhof Gemeinden, etc. | 151 | 558,497 | 3,699 | 447 |
Nutzfahrzeuge, Lieferwagen, Anhänger | 136 | 644,657 | 4,740 | 516 |
Spengler, Dachdecker, Bauabdichtungen, Wärmedämmung | 123 | 238,078 | 1,936 | 190 |
Zäune, Tore, Sichtschutz, Spielplatzgeräte | 121 | 491,769 | 4,064 | 393 |
Elektriker, Licht, Haushaltgeräte, Sicherheitssysteme | 121 | 130,100 | 1,075 | 104 |
Gartenmöbel, Sonnen-/Wetterschutz, Outdoor Küchen | 110 | 385,314 | 3,503 | 308 |
Pools, Whirlpools, Gartentechnik, Regenwassernutzung | 109 | 370,692 | 3,401 | 297 |
Baugeschäft, Maurer, Bautrocknung | 103 | 123,178 | 1,196 | 99 |
Lift, Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige | 98 | 112,911 | 1,152 | 90 |
Lüftung, Kaminfeger, Ofenbau, Klima | 68 | 126,052 | 1,854 | 101 |
Fenster, Türen, Insektenschutz | 64 | 76,319 | 1,192 | 61 |
Umweltpflege, Renaturierungen, Rückbau, Erdbau | 53 | 162,869 | 3,073 | 130 |
Holzbau, Zimmerei | 50 | 53,308 | 1,066 | 43 |
Plattformen, Medien, ICT, Beratung, Firmenverkauf, Bildung | 46 | 153,285 | 3,332 | 123 |
Kanalreinigung, Kanalsanierung, Saugbaggerarbeiten | 36 | 40,393 | 1,122 | 32 |
Veranstalter, Messen, Märkte, Ausstellungen, Kursanbieter | 32 | 107,249 | 3,352 | 86 |
Verbände, Organisationen, Beteiligungsgesellschaften, Venture Capital | 31 | 106,163 | 3,425 | 85 |
Mobile Toiletten, Container, Raumsysteme | 29 | 136,420 | 4,704 | 109 |
Metallbau, Schlosserarbeiten | 21 | 26,489 | 1,261 | 21 |
Bodenleger, Parkettleger | 15 | 17,101 | 1,140 | 14 |
Solar, Solarinstallateur, Photovoltaik-Monteur | 14 | 22,019 | 1,573 | 18 |
Total aller gelesenen News & Stories bis heute: 4,428,066
Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?
Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier